下面是小编为大家整理的2023年员工个人职业发展规划表,(空白),供大家参考。
员工个人职业发展规划表 | |||||||
填写日期: | |||||||
姓名 | 部门 | 岗位 | |||||
出生年月 | 入职时间 | 是否储备人才 | 是 否 | ||||
教育情况 | 学校 | 专业 | 学历 | 毕业时间 | 是否全日制 | ||
工作经历 | 起止时间 | 单位名称 | 任职岗位 | ||||
技能情况 | 职称/成果 | 职业资格证书 | |||||
员工SWOT 分析 | 自身优势(S) | 自身劣势(W) | |||||
外部机会(O) | 外部威胁(T) | ||||||
职业发展 目标 | 发展通道:管理通道 专业通道 | ||||||
简单描述1-3年职业发展目标(可从整体目标、知识技能、业务能力、综合能力、职业资格等方面描述,可附页): | |||||||
实施计划 | 目标内容1 | 熟悉业务 | |||||
达成标准 | |||||||
部门措施 | |||||||
个人计划及完成时间 | |||||||
目标内容2 | 提升技术 | ||||||
达成标准 | |||||||
部门措施 | |||||||
个人计划及完成时间 | |||||||
目标内容3 | 职业资格 | ||||||
达成标准 | |||||||
部门措施 | |||||||
个人计划及完成时间 | |||||||
目标内容4 | 其它 | ||||||
达成标准 | |||||||
部门措施 | |||||||
个人计划及完成时间 | |||||||
推荐意见 | 拟培养岗位 | ||||||
此栏仅储备人才填写,由各部门负责人从态度、能力、绩效、未来潜能等方面进行说明: 推荐人: | |||||||
员工确认 | 部门负责人签字 |
推荐访问:员工个人职业发展规划表 (空白) 发展规划 空白 员工